產品性能指標: | ||||||
品名 項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯質型 | 含鋯型 |
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 |
工作溫度 ℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 |
體積密度 Kg/m3 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 |
永久線收縮(%)(保溫24小時,體積密度128 Kg/m3) | —4 (950℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1200℃) | —3 (1200℃) | —3 (1300℃) |
各熱面溫度下導熱系數 (w/n.k) 體積密度Kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) |
產品尺寸(mm) | 常用規格:600*400*10-50mm,900*600*10-50mm, 1000*600*10-50mm, 1200*600*10-50mmmm; 其它規格根據用戶要求制作。 |
陶瓷纖維板典型應用:
冶金行業:背襯隔熱、隔熱片和鑄模隔熱
有色金屬行業:中間包與電解槽的背襯
陶瓷行業:輕質窯車結構與窯爐的熱面襯體、窯爐各溫度段保溫及擋火,
玻璃行業:熔池背襯隔熱、燒嘴預制塊
石化行業:高溫加熱爐內襯的熱面材料,工藝玻璃等深加工產品成型的模具
陶瓷纖維氈典型應用:
工業窯爐、加熱裝置壁襯、背襯
高溫設備絕熱保溫
熔融金屬隔熱