陶瓷纖維毯纖維直徑均勻,纖維長,產品低導熱率,顏色潔白,優良的抗拉強度,柔韌性好,易裁割。從而很好的提高了保溫、隔熱、節能效果。
產品尺寸
陶瓷纖維毯產品特點
1、低導熱率、低熱容量
2、優良的熱穩定性及抗熱震性
3、優良的抗拉強度
4、優良的隔熱、防火、吸音性
陶瓷纖維毯產品應用
工業建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯電力鍋爐、氣輪機及核電隔熱化工工業高溫反應設備及加熱設備的壁襯高層建筑防火、隔熱窯爐爐門、頂蓋隔熱
陶瓷纖維毯技術參數
產品類別Grade | 普通型 | 標準型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
最高溫度 Max. Temperature (℃) | 1100 | 1260 | 1300 | 1360 | 1450 | |
工作溫度 Working Temperature (℃) | < 1000 | 1150 | 1200 | 1260 | 1350 | |
體積密度 Density (kg/ m3) | 80/96/128/160 | 80/96/128/160 | 80/96/128/160 | 80/96/128/160 | 80/96/128/160 | |
化學成分 Chemical composition (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
尺寸Size (mm) | 28000x610x6mm/ 15000x610/1220x10mm/ 14400x610/1220x12.5mm/ 7200x610/1220x20mm/ 7200x610x1220x25mm, 5000x610/1220x30mm/ 4500x610/1220x40mm, 3600x610/1220x50mm 其他的尺寸和形狀可以根據要求 |
Remarks: The data above is for reference. The Max. temp. depends on the working conditions.
備注:以上數據僅供參考。最大溫度取決于工作環境。